№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
---|---|---|---|
1 | Иссечения межпозвоночного диска | операция | 371 710 |
2 | Формирование черепного костного трансплантата | операция | 220 000 |
3 | Костный трансплантат в череп | операция | 220 000 |
4 | Установка черепной пластинки | операция | 220 000 |
5 | Другие виды остеопластики черепа | операция | 220 000 |
6 | Удаление черепной пластинки | операция | 220 000 |
7 | Другие виды восстановления оболочек головного мозга | операция | 220 000 |
8 | Постановка или замена приспособлений для тракций (вытяжение за череп или hallo-тракция) | операция | 220 000 |
9 | Удаление приспособлений для тракций (вытяжение за череп или hallo-тракция) Операции по дренированию, шунтированию | операция | 220 000 |
10 | Вентрикулярный шунт в брюшную полость и ее органы | операция | 500 000 |
11 | Другие манипуляции по дренированию желудочка | операция | 500 000 |
12 | Замена вентрикулярного шунта | операция | 500 000 |
13 | Удаление вентрикулярного шунта | операция | 500 000 |
14 | Открытая биопсия головного мозга | операция | 910 000 |
15 | Разделение тройничного нерва | операция | 270 000 |
16 | Разделение или раздробление других черепных и периферических нервов | операция | 270 000 |
17 | Другие виды рассечения черепных и периферических нервов | операция | 270 000 |
18 | Деструкция краниального и периферического нерва (крианалгезия, инъекция нейролитического агента, радиочастотная аблация) | операция | 270 000 |
19 | Сшивание черепных и периферических нервов | операция | 270 000 |
20 | Другие виды декомпрессии периферического нерва или ганглия или лизис спаек | операция | 270 000 |
21 | Протезирование краниального и периферического нерва | операция | 270 000 |
22 | Транспозиция черепных и периферических нервов | операция | 270 000 |
23 | Другие виды анастомоза черепного или периферического нерва | операция | 270 000 |
24 | Удаление инородного тела из позвоночного канала | операция | 346 000 |
25 | Повторное вскрытие места ламинеэктомии | операция | 326 000 |
26 | Другие виды обследования и декомпрессии структур позвоночного канала | операция | 326 000 |
27 | Перерезка корешков спиномозговых нервов (ризотомия) | операция | 326 000 |
28 | Биопсия спинного мозга и его оболочек | операция | 326 000 |
29 | Восстановление перелома позвоночника | операция | 326 000 |
30 | Другие восстановительные и пластические операции на структурах спинного мозга | операция | 326 000 |
31 | Лизис спаек спинного мозга и корешков спинномозговых нервов | операция | 326 000 |
32 | Другие шунты спинальной оболочки | операция | 326 000 |
33 | Ревизия шунта спинальной оболочки | операция | 326 000 |
34 | Удаление шунта спинальной оболочки | операция | 326 000 |
35 | Иссечение или деструкция межпозвоночного диска, неуточненная | операция | 371 710 |
36 | Иссечение пораженного участка черепа | операция | 1 750 000 |
37 | Другая (кроме химионуклеоза) деструкция межпозвоночного диска | операция | 371 710 |
38 | Диагностические процедуры на нервной системе | операция | 326 000 |
39 | Другие диагностические процедуры на головном мозге и его оболочках | операция | 555 000 |
40 | Другие диагностические манипуляции на спинном мозге и структурах позвоночного канала | операция | 517 000 |
41 | Артериография артерий головного мозга | операция | 623 000 |
42 | Спондиллодез позвонков | операция | 1 277 210 |
43 | Спондилодез первого и второго шейного позвонков | операция | 1 277 210 |
44 | Другой переднешейный спондилодез | операция | 1 277 210 |
45 | Другой заднешейный спондилодез | операция | 1 277 210 |
46 | Спондилодез грудного и поясничного позвонков, задний доступ | операция | 1 277 210 |
47 | Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, задний доступ, протезирование диска | операция | 1 277 210 |
48 | Спондилодез поясничного и крестцового позвонков, задний доступ | операция | 1 277 210 |
49 | Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, задний доступ, протезирование диска | операция | 1 277 210 |
50 | Спондилодез позвоночника, любого отдела и любым методом | операция | 1 277 210 |
51 | Повторный спондилодез шейного отдела на другом уровне, передний доступ | операция | 1 120 000 |
52 | Повторный спондилодез шейного отдела на другом уровне, задний доступ | операция | 1 120 000 |
53 | Повторный спондилодез грудного и грудино-поясничного отдела, передний доступ | операция | 1 120 000 |
54 | Повторный спондиллодез грудного и грудино-поясничного отдела, задний доступ | операция | 1 120 000 |
55 | Повторный спондиллодез поясничного и пояснично-крестцового отдела, передний доступ | операция | 1 120 000 |
56 | Повторный спондилодез позвоночника, любого отдела и любым методом; Другие операции и манипуляции на нервной системе | операция | 1 120 000 |
57 | Прочие манипуляции на черепе, головном мозге и мозговых оболочках | операция | 106 000 |
58 | Перкутанная вертобропластика с биопсией | операция | 898 570 |
59 | Перкутанная вертобропластика | операция | 762 810 |
60 | Удаление опухоли спинного мозга | операция | 788 000 |
61 | Кифопластика | операция | 1 851 420 |
62 | Микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва | операция | 788 000 |
63 | Микрохирургическое удаление грыж межпозвоночника диска на шейном уровне с установкой многофункционального Кейджа | операция | 2 462 100 |
64 | Микрохирургическое удаление грыж межпозвоночника диска на шейном уровне с установкой Кейджа | операция | 89 850 |
65 | Иссечение межпозвоночного диска | операция | 371 710 |
66 | Эндоваскулярная (тотальная) эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи | операция | 6 161 460 |
67 | Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии | операция | 6 161 460 |
68 | Спиндиллодез грудного и поясничного позвонков передний доступ, с фиксацией внутренними транспедикулярными системами и кейджами | операция | 1 428 100 |
69 | Спондиллодез поясничногго и крестцового позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией | операция | 2 956 350 |
70 | Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, боковой поперечный доступ, протезирование диска | операция | 1 428 100 |
71 | Эндоваскулярная эмболизации или окклюзия сосудов головы и шеи с использованием непокрытых спиралей | операция | 6 161 460 |
72 | Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование | операция | 4 094 910 |
73 | Имплатация межпозвонкового диска на поясничного-кресцовом уровне | операция | 898 570 |
74 | Ревизия и переустановка искусственного протеза межпозвонкового диска на шейном уровне | операция | 898 570 |
75 | Ревизия и переустановка искусственного протеза межпозвонковогодиска на пояснично-крестцовом уровне- | операция | 898 570 |
© 2024. АО ДСБ "Жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК