№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
Компьютерная томография без использования контраста: | |||
1 | Компьютерная томография головного мозга | исследование | 11 500 |
2 | Компьютерная томография шеи | исследование | 11 500 |
3 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | исследование | 11 500 |
4 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 11 500 |
5 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | исследование | 11 500 |
6 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | исследование | 11 500 |
7 | Компьютерная томография пирамид височных костей | исследование | 11 500 |
8 | Компьютерная томография прочих органов | исследование | 11 500 |
9 | КТ орбит | исследование | 11 500 |
10 | КТ коронарография | процедура | |
Компьютерная томография с использованием контраста: | |||
1 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием (ангиорежимом) | исследование | 34 200 |
2 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием ( без ангиорежима) | исследование | 34 200 |
3 | Компьютерная томография шеи с контрастированием | исследование | 34 200 |
4 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | исследование | 34 200 |
5 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | исследование | 34 200 |
6 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | исследование | 34 200 |
7 | Компьютерная томография прочих органов с контрастированием (аортография ,почек) | исследование | 34 200 |
8 | КТ миелография | исследование | 34 200 |
9 | КТ орбит с констрастированием | исследование | 34 200 |
МРТ без контрастирования: | |||
1 | МРТ головного мозга | исследование | 13 800 |
2 | МРТ органов грудной клетки | исследование | 13 800 |
3 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 13 800 |
4 | МРТ органов таза | исследование | 13 800 |
5 | МРТ костей/суставов | исследование | 13 800 |
6 | МРТ позвоночника (1 анатомическая зона) | исследование | 13 800 |
7 | МРТ прочих органов (МРА, почек) | исследование | 13 800 |
8 | МРТ орбит | исследование | 13 800 |
МРТ с контрастированием: | |||
1 | МРТ прочих органов с контрастированием (почек, гипофиза) | исследование | 42 550 |
2 | МРТ головного мозга с контрастом | исследование | 42 550 |
3 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | исследование | 42 550 |
4 | МРТ органов таза с контрастом | исследование | 42 550 |
5 | МРТ костей/суставов с контрастированием | исследование | 42 550 |
6 | МРТ позвоночника с контрастированием (1 анатомическая зона) | исследование | 42 550 |
7 | МРТ орбит | исследование | 42 550 |
Рентгенография : | |||
Рентгенография черепа: | |||
1 | Рентгенография черепа (2 проекции) | исследование | 3 450 |
2 | Рентгенография пазух носа | исследование | 3 700 |
3 | Рентгенография челюсти (2 проекции) | исследование | 1 000 |
Рентгенография позвоночника: | |||
1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 2 300 |
2 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 2 550 |
3 | Грудного отдела позвоночника | исследование | 2 300 |
4 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | исследование | 2 100 |
5 | Рентгенография ребер | исследование | 2 800 |
6 | Рентгенография грудины | исследование | 2 100 |
7 | Рентгенография ключицы | исследование | 2 100 |
8 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | исследование | 2 800 |
9 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | исследование | 1 400 |
10 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | исследование | 3 900 |
Рентгенография костей и суставов верхних конечностей : | |||
1 | Рентгенография костей плеча | исследование | 2 300 |
2 | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 2 400 |
3 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 1 250 |
4 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | исследование | 2 300 |
5 | Рентгенография лопатки | исследование | 2 000 |
6 | Рентгенография кисти | исследование | 2 300 |
7 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | исследование | 1 750 |
Рентгенография костей и суставов нижних конечностей : | |||
1 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | исследование | 2 100 |
2 | Рентгенография бедренной кости | исследование | 2 300 |
3 | Рентгенография стопы | исследование | 2 100 |
4 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 2 300 |
5 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | исследование | 2 300 |
6 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | исследование | 2 300 |
7 | Рентгенография костей голени | исследование | 2 300 |
8 | Скиограмма | исследование | 4 000 |
Рентгенография органов брюшной полости: | |||
1 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | исследование | 2 300 |
Контрастные исследования органов включая стоимость контрастного вещества: | |||
1 | Обзорная урография | исследование | 7 500 |
2 | Урография внутривенная | исследование | 14 250 |
3 | Рентгеноскопическое исследование желудка и пищевода с контрастированием | исследование | 12 000 |
4 | Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | Исследование | 7 700 |
5 | Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) | исследование | 11 500 |
6 | Цистография восходящая | исследование | 6 900 |
7 | Фистолография | исследование | 4 850 |
8 | Пиелоуретерография | исследование | 6 900 |
9 | Гистеросальпингография | исследование | 49 500 |
© 2024. АО ДСБ "Жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК