| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Компьютерная томография без использования контраста: | |||
| 1 | Компьютерная томография головного мозга | исследование | 12 700 |
| 2 | Компьютерная томография шеи | исследование | 12 700 |
| 3 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | исследование | 12 700 |
| 4 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 12 700 |
| 5 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | исследование | 12 700 |
| 6 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | исследование | 12 700 |
| 7 | Компьютерная томография пирамид височных костей | исследование | 12 700 |
| 8 | Компьютерная томография прочих органов | исследование | 12 700 |
| 9 | КТ орбит | исследование | 12 700 |
| 10 | КТ коронарография | процедура | 12 700 |
| Компьютерная томография с использованием контраста: | |||
| 1 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием (ангиорежимом) | исследование | 38 000 |
| 2 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием ( без ангиорежима) | исследование | 38 000 |
| 3 | Компьютерная томография шеи с контрастированием | исследование | 38 000 |
| 4 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | исследование | 38 000 |
| 5 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | исследование | 38 000 |
| 6 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | исследование | 38 000 |
| 7 | Компьютерная томография прочих органов с контрастированием (аортография ,почек) | исследование | 38 000 |
| 8 | КТ миелография | исследование | 38 000 |
| 9 | КТ орбит с констрастированием | исследование | 38 000 |
| МРТ без контрастирования: | |||
| 1 | МРТ головного мозга | исследование | 14 500 |
| 2 | МРТ органов грудной клетки | исследование | 14 500 |
| 3 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 14 500 |
| 4 | МРТ органов таза | исследование | 14 500 |
| 5 | МРТ костей/суставов | исследование | 14 500 |
| 6 | МРТ позвоночника (1 анатомическая зона) | исследование | 14 500 |
| 7 | МРТ прочих органов (МРА, почек) | исследование | 14 500 |
| 8 | МРТ орбит | исследование | 14 500 |
| МРТ с контрастированием: | |||
| 1 | МРТ прочих органов с контрастированием (почек, гипофиза) | исследование | 44 650 |
| 2 | МРТ головного мозга с контрастом | исследование | 44 650 |
| 3 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | исследование | 44 650 |
| 4 | МРТ органов таза с контрастом | исследование | 44 650 |
| 5 | МРТ костей/суставов с контрастированием | исследование | 44 650 |
| 6 | МРТ позвоночника с контрастированием (1 анатомическая зона) | исследование | 44 650 |
| 7 | МРТ орбит | исследование | 44 650 |
| Рентгенография : | |||
| Рентгенография черепа: | |||
| 1 | Рентгенография черепа (2 проекции) | исследование | 4 100 |
| 2 | Рентгенография пазух носа | исследование | 4 400 |
| 3 | Рентгенография челюсти (2 проекции) | исследование | 1 300 |
| Рентгенография позвоночника: | |||
| 1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 2 800 |
| 2 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 3 000 |
| 3 | Грудного отдела позвоночника | исследование | 2 750 |
| 4 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | исследование | 2 450 |
| 5 | Рентгенография ребер | исследование | 3 250 |
| 6 | Рентгенография грудины | исследование | 2 550 |
| 7 | Рентгенография ключицы | исследование | 2 550 |
| 8 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | исследование | 3 300 |
| 9 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | исследование | 1 700 |
| 10 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | исследование | 4 600 |
| Рентгенография костей и суставов верхних конечностей : | |||
| 1 | Рентгенография костей плеча | исследование | 2 800 |
| 2 | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 2 900 |
| 3 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 1 500 |
| 4 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | исследование | 2 700 |
| 5 | Рентгенография лопатки | исследование | 2 500 |
| 6 | Рентгенография кисти | исследование | 2 650 |
| 7 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | исследование | 2 150 |
| Рентгенография костей и суставов нижних конечностей : | |||
| 1 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | исследование | 2 400 |
| 2 | Рентгенография бедренной кости | исследование | 2 700 |
| 3 | Рентгенография стопы | исследование | 2 350 |
| 4 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 2 800 |
| 5 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | исследование | 2 800 |
| 6 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | исследование | 2 800 |
| 7 | Рентгенография костей голени | исследование | 2 800 |
| 8 | Скиограмма | исследование | 4 300 |
| Рентгенография органов брюшной полости: | |||
| 1 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | исследование | 2 750 |
| Контрастные исследования органов включая стоимость контрастного вещества: | |||
| 1 | Обзорная урография | исследование | 8 850 |
| 2 | Урография внутривенная | исследование | 16 700 |
| 3 | Рентгеноскопическое исследование желудка и пищевода с контрастированием | исследование | 13 700 |
| 4 | Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | Исследование | 9 000 |
| 5 | Цистография восходящая | исследование | 7 750 |
| 6 | Фистолография | исследование | 5 650 |
| 7 | Пиелоуретерография | исследование | 7 750 |
| 8 | Гистеросальпингография | исследование | 13 000 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай