Отделение функциональной диагностики расположено на 3 этаже главного корпуса Больницы скорой медицинской помощи и занимает большую часть правого крыла.
В настоящее время отделение оснащено новым современным диагностическим оборудованием. И трудно представить, что когда-то в далекие 30-ые годы это отделение представляло собой всего один кабинет электрокардиографии, который находился в здании Института физических методов лечения.
Позже в 70-ые годы была построена Центральная городская больница и поликлиника переехала в новое здание, в котором кабинет функциональной диагностики стал уже отделением.
Здесь стали проводить не только ЭКГ, но появились такие методики исследования как спирография, фонокардиография, реография, первые ультразвуковые методы исследования, ЭХокардиография в одномерном изображении, эхоэнцефалография.
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях (ЭКГ) | исследование | 1 850 |
| 2 | Электрокардиологические исследования с дозированной физической нагрузкой (велоэргометр,тредмил) | исследование | 4 200 |
| Электрокардиографическое дополнительное исследование с фармакологическими пробами (обзидан, KCL) | исследование | 1 950 | |
| 3 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | исследование | 10 500 |
| 4 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | исследование | 7 950 |
| 5 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | исследование | 6 900 |
| 6 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с компьютерной обработкой | исследование | 10 300 |
| 7 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | исследование | 4 300 |
| 8 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) брахиоцефального ствола | исследование | 6 000 |
| 9 | Дуплексное сканирование сосудов (ДСС) брахиоцефального ствола | исследование | 6 900 |
| 10 | Дуплексное сканирование сосудов (ДСС) печени и селезенки | исследование | 6 900 |
| 11 | Дуплексное сканирование сосудов почечных артерии | исследование | 6 900 |
| 12 | Дуплексное сканирование артерии нижних конечностей | исследование | 6 900 |
| 13 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 6 900 |
| 14 | Дуплексное сканирование артерии верхних конечностей | исследование | 6 900 |
| 15 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | исследование | 6 900 |
| 18 | УЗИ селезенки | исследование | 6 200 |
| 19 | УЗИ почек | исследование | 3 300 |
| 20 | УЗИ надпочечников | исследование | 2 900 |
| 21 | УЗИ почек мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 5 650 |
| 22 | УЗИ , мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 1 900 |
| 23 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 4 000 |
| 24 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 3 650 |
| 25 | УЗИ трансректальное предстательной железы | исследование | 3 600 |
| 27 | УЗИ плевры и плевральной полости | исследование | 1 400 |
| 28 | УЗИ забрюшинного пространства | исследование | 730 |
| 29 | УЗИ мягких тканей | исследование | 2 500 |
| 30 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | исследование | 5 000 |
| 31 | УЗИ молочной железы | исследование | 3 000 |
| 32 | УЗИ брюшной полости | исследование | 5 400 |
| 33 | УЗИ молочной железы | исследование | 3 000 |
| 34 | УЗИ на наличие беременности | исследование | 1 500 |
| 35 | УЗИ суставов (один сустав) | исследование | 3 000 |
| 36 | УЗИ периферических нервов (одна анатомическая зона) | исследование | 3 000 |
| 37 | УЗИ правой подвздошной области | исследование | 1 500 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов | исследование | 4 000 | |
| УЗИ органов брюшной полости | исследование | 5 400 | |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 4 900 | |
| УЗИ забрюшинного пространства | исследование | 1 600 | |
В 1996 году Центральная городская больница стала Больницей скорой медицинской помощи. В это время появился первый ультразвуковой аппарат для исследования органов брюшной полости. Чуть позже появился современный эхокардиограф.
В 2014 году в рамках государственной программы «100 школ 100 больниц» состоялся запуск современного комплекса «Больница Скорой Медицинской Помощи».
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай