№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
---|---|---|---|
1 | Иссечение параректального свища | операция | 187 500 |
2 | Грыжесечение паховая | операция | 154 100 |
3 | Грыжесечение пупочная | операция | 154 100 |
4 | Послеоперационная вентральная грыжа | операция | 154 100 |
5 | Лапароскоптческая холецистэктомия | операция | 194 200 |
6 | Эхинококкэктомия | операция | 452 300 |
7 | Струмэктомия | операция | 256 000 |
8 | Удаление эпителиальной копчиковой кисты | операция | 204 400 |
9 | Холецистэктомия из мини доступа | операция | 248 500 |
10 | Лапроскопическая аппендэктомия | операция | 194 200 |
11 | Закрытие стомы тонкой кишки | операция | 411 700 |
12 | Закрытие стомы толстой кишки | операция | 337 050 |
13 | Аутодермопластика | операция | 605 800 |
14 | Операции на кожеи подкожной клечатке | операция | 204 400 |
15 | Язва желудка с кровотечением | операция | 557 700 |
16 | Язва желудка с прободением | операция | 252 400 |
17 | Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением | операция | 252 400 |
18 | Язва двенадцатиперстной кишки с прободением | операция | 252 400 |
19 | Острая кишечная непроходимость (спаченая) | операция | 307 350 |
20 | Острый панкреатит | операция | 307 350 |
21 | Другие болезни кишечника | операция | 307 350 |
22 | Сахарный диабет | лечение | 233 800 |
23 | 2местная платная палата в отделениях Общей хирургии | 1 койко-день | 6 000 |
24 | 2местная платная палата в отделениях ХГСО | 1 койко-день | 4 000 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай