№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
---|---|---|---|
1 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | исследование | 6 900 |
2 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | исследования | 10 300 |
3 | Удаление инородного тела из верхних отделов ЖКТ | исследование | 6 700 |
4 | Видеобронхоскопия диагностическая | исследование | 10 000 |
5 | Фибротрахеоскопия | исследование | 8 400 |
6 | Тотальная фиброколоноскопия | исследование | 14 300 |
7 | Видеоректосигмоидоскопия | исследование | 6 800 |
8 | Эндоскопическая щипковая биопсия | исследование | 1 000 |
9 | Эндоскопическое удаление доброкачественного новообразования (полипа) из верхних отделов ЖКТ (стационарно ) | операция | 363 300 |
10 | Эндоскопическая резекция новообразования пищевода, желудка, тонкого, толстого кишечника | операция | 55 700 |
11 | Ретроградная холангиопанкреатография(РХПГ) (стационарно ) | операция | 411 700 |
12 | Эндоскопическая папилосфинктеротомия с литоэкстракцией | операция | 411 700 |
13 | Легирование варикозное расширенных вен пищевода и желудка (без учета лигатур) (стационарно) | операция | 401 700 |
14 | Эндоскопическая полипэктомия из толстого кишечника (стационарно ) | операция | 401 700 |
15 | Стентирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) | операция | 307 100 |
16 | Эндоскопическое стентирование желчевыводящих путей | операция | 307 700 |
17 | Эндоскопическое лигирование геморроидальных узлов ( в зависимости от количества узлов) 1 узел | операция | 187 500 |
18 | Фотофиксация во время исследования | процедура | 900 |
19 | Видеофиксация во время исследования | процедура | 1 850 |
20 | Диагностика хеликобактер инфекции биопсийным методом | процедура | 9 200 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай