№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
---|---|---|---|
1 | Трансуретральная простатэктомия | операция | 248 600 |
2 | Другие виды локального иссечения или деструкции пораженного участка или ткани почки | операция | 448 870 |
3 | Полная нефрэктомия | операция | 448 870 |
4 | Лапоросскопическая кистэктомия | операция | 662 570 |
5 | Трансуретральное устранение обструкции из мочеточника и почечной лоханки | операция | 367 700 |
6 | Ушивание разрыва почки | операция | 448 870 |
7 | Трансуретральное иссечение или деструкция ткани мочевого пузыря | операция | 191 330 |
8 | Ушивание разрыва мочевого пузыря | операция | 191 330 |
9 | Устранение другого свища мочевого пузыря | операция | 191 330 |
10 | Восстановительные операции на уретре | операция | 218 780 |
11 | Ушивание разрыва яичка | операция | 139 970 |
12 | Другие восстановительные операции на яичках | операция | 139 970 |
13 | Эпидидимотомия | операция | 139 970 |
14 | Операция по поводу варикоцеле и гидроцеле | операция | 139 970 |
15 | Лапароскопическое устранение варикоцеле и гидроцеле семенного канатика | операция | 139 970 |
16 | Биопсия уретры | операция | 218 780 |
17 | Пластика уретры по Хольцову Русакову | операция | 218 780 |
18 | Исследование секрета простаты | анализ | 3 450 |
19 | Спермограмма | анализ | 3 450 |
20 | Обзорная урография | исследование | 7 500 |
21 | Внутривенная урография | исследование | 14 250 |
22 | Ретроградная пиелография | исследование | 6 900 |
23 | Ретроградная цистография | исследование | 6 900 |
24 | Цистоскопия диагностическая | процедура | 11 500 |
25 | Цистокопия с удалением стенда инородных тел | процедура | 17 250 |
26 | Цистоскопия с заменой катетера для внутреннего дренажа мочевых путей | операция | 34 250 |
27 | Замена цистостомический трубки (без учета стоимости трубки) | процедура | 4 000 |
28 | Бужирование уретры | операция | 11 500 |
29 | Троакарная цистостомия | операция | 191 330 |
30 | Инстиляция мочевого пузыря | процедура | 3 450 |
31 | Новокаиновая блокада (по Лорин-Эпиштейну) | процедура | 1 850 |
32 | Иссечение крайней плоти | операция | 139 970 |
33 | Одностороняя орхиэктомия | операция | 139 970 |
34 | Операция на МКБ камень почек, мочевого пузыря,камни уретры .Почечная колика | операция | 367 700 |
35 | Чрескожная пункция почки | операция | 448 870 |
36 | Нефропекция | операция | 448 870 |
37 | Нефростомия | лечение | 448 870 |
38 | Другая реконструкция уретры | операция | 218 780 |
39 | Оптическая уретротомия –Стриктуры уретры (послеоперационная) | операция | 218 780 |
40 | Орхипекция | операция | 139 970 |
41 | Удаление придатка яичка | операция | 139 970 |
42 | Другие диагностические манипуляции на околопочечные ткани забрюшинного пространство | операция | 191 330 |
43 | Устранение пузырно-влагалищаного свищя | операция | 191 330 |
44 | Другие диагностические манипуляций на половом члене | операция | 139 970 |
45 | Постановка вазофикса внутривенно | инъекция | 600 |
46 | Внутривенное введение лекарственных средств (струйно) | инъекция | 700 |
47 | Внутримышечное введение лекарственных средств | инъекция | 400 |
48 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельно) | инъекция | 1 150 |
49 | Пиелолитотомия | операция | 367 700 |
50 | Операция на мочеточника | операция | 367 700 |
51 | Трансуретральное устранение обструкций из мочеточника и почечной лоханки | операция | 367 700 |
52 | Острый орхит без абцесса | лечение | 248 600 |
53 | Чрезпузырная простатэктомия | операция | 248 600 |
54 | Биполярная Трансуретральная резекция | операция | 303 670 |
55 | Чрезкожная пункционная нефростомия | операция | 448 870 |
56 | Стриктуры уретры (постравматическая) | операция | 173 880 |
57 | Уретеролитотомия | операция | 242 420 |
58 | Хронический простатит | лечение | 163 870 |
59 | Острый пиелонефрит | лечение | 159 850 |
60 | Варикоцелле | операция | 155 130 |
61 | Гидроцелле | операция | 139 970 |
62 | Острый цистит | лечение | 64 970 |
63 | Олеогранулема | лечение | 147 870 |
64 | Киста придатка | лечение | 83 460 |
65 | Полипэктомия (полип уретры) | операция | 205 820 |
© 2024. АО ДСБ "Жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК