№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | исследование | 5 600 |
2 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | исследования | 8 300 |
3 | Удаление инородного тела из верхних отделов ЖКТ | исследование | 5 400 |
4 | Видеобронхоскопия диагностическая | исследование | 8 100 |
5 | Фибротрахеоскопия | исследование | 6 750 |
6 | Тотальная фиброколоноскопия | исследование | 11 550 |
7 | Видеоректосигмоидоскопия | исследование | 5 500 |
8 | Эндоскопическая щипковая биопсия | исследование | 800 |
9 | Эндоскопическое удаление доброкачественного новообразования (полипа) из верхних отделов ЖКТ (стационарно ) | операция | 110 000 |
10 | Эндоскопическая резекция новообразования пищевода, желудка, тонкого, толстого кишечника | операция | 52 000 |
11 | Ретроградная холангиопанкреатография(РХПГ) (стационарно ) | операция | 80 000 |
12 | Эндоскопическая папилосфинктеротомия с литоэкстракцией | операция | 120 000 |
13 | Легирование варикозное расширенных вен пищевода и желудка (без учета лигатур) (стационарно) | операция | 100 000 |
14 | Эндоскопическая полипэктомия из толстого кишечника (стационарно ) | операция | 120 000 |
15 | Стентирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) | операция | 287 000 |
16 | Эндоскопическое стентирование желчевыводящих путей | операция | 287 500 |
17 | Эндоскопическое лигирование геморроидальных узлов ( в зависимости от количества узлов) 1 узел | операция | 168 000 |
18 | Фотофиксация во время исследования | процедура | 700 |
19 | Видеофиксация во время исследования | процедура | 1 500 |
20 | Диагностика хеликобактер инфекции биопсийным методом | процедура | 4 000 |
21 | Диагностика хеликобактер инфекции дыхательным уреазным методом | процедура | 6 000 |
22 | Удаление стента из желочных протоков | процедура | 7 500 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай