| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | Забор крови из вены | процедура | 700 |
| 2 | Стернальная пункция | процедура | 13 700 |
| 3 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | анализ | 1 040 |
| 4 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | анализ | 1 150 |
| 5 | Анализ мочи по Нечипоренко | анализ | 800 |
| 6 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | анализ | 1 150 |
| 7 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | анализ | 1 650 |
| 8 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | анализ | 800 |
| 9 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | анализ | 1 150 |
| 10 | Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | анализ | 3 550 |
| 11 | Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным методом | анализ | 2 100 |
| 12 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе | анализ | 580 |
| 13 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток + Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе | анализ | 2 000 |
| 14 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток (без СОЭ) | анализ | 1 160 |
| 15 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | анализ | 810 |
| 16 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | анализ | 850 |
| 17 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | анализ | 600 |
| 18 | Определение времени свертывания крови ручным методом | анализ | 600 |
| 19 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом (микрореакция) | анализ | 800 |
| 20 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) количественно/качественно в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 500 |
| 21 | Определение антистрептолизина "O" качественно в сыворотке крови ручным методом | анализ | 1 850 |
| 22 | Определение ревматоидного фактора качественно в сыворотке крови ручным методом | анализ | 1 350 |
| 23 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 24 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 25 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 050 |
| 26 | Определение лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 050 |
| 27 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 040 |
| 28 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 040 |
| 29 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 040 |
| 30 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 400 |
| 31 | Определение общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС) на анализаторе | анализ | 1 500 |
| 32 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 33 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 34 | Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 050 |
| 35 | Определение креатинфосфокиназы фракция МВ (КФК-МВ) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 050 |
| 36 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 37 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 38 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 39 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 100 |
| 40 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 050 |
| 41 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 580 |
| 42 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 720 |
| 43 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 44 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 050 |
| 45 | Определение магния (Mg) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 880 |
| 46 | Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 880 |
| 47 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 880 |
| 48 | Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 880 |
| 49 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 880 |
| 50 | Определение ионизированного кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 880 |
| 51 | Определение хлоридов (Cl) в сыворотке крови на анализаторе | анализ | 1 050 |
| 52 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови (ПВ-ПТИ-МНО) на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 53 | Определение фибриногена в плазме крови | анализ | 1 150 |
| 54 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | анализ | 1 150 |
| 55 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 1 735 |
| 56 | Определение свободного тироксина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 3 000 |
| 57 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 2 780 |
| 58 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 3 300 |
| 59 | Определение резус-фактора крови | анализ | 2 700 |
| 60 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 2 890 |
| 61 | Определение HBsAg в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 1 730 |
| 62 | Определение ферритина в сыворотке крови ручным методом | анализ | 1 520 |
| 63 | Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе | анализ | 3 300 |
| 64 | Определение количественного D - димер в плазме крови на анализаторе | анализ | 3 200 |
| 65 | Количественный тест на тропанин | анализ | 3 300 |
| 66 | Исследование урогенитального мазка, общеклиническое, ручным методом | анализ | 1 750 |
| 67 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | анализ | 1 750 |
| 68 | Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 5 500 |
| 69 | Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | анализ | 5 500 |
| 70 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови | анализ | 4 050 |
| 71 | Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | анализ | 1 500 |
| 72 | Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | анализ | 3 700 |
| 73 | Быстрый количественный тест. Натрий диуреитический пептид | анализ | 4 740 |
| 74 | Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | анализ | 3 500 |
| 75 | Быстрый количественный тест. Прокальцитонин | анализ | 4 050 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай