| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | Операция при Hallux valgus | операция | 224 900 |
| 2 | Удаление имплантированных фиксаторов из бедренной кости | операции | 337 300 |
| 3 | Удаление имплантированных фиксаторов из большеберцовой и малоберцовой кости | операции | 243 900 |
| 4 | Удаление имплантированных фиксаторов из прочих костей | операция | 106 100 |
| 5 | Отсроченное ушивание другого сухожилия | операция | 224 900 |
| 6 | Иссечение другого пораженного участка мягкой ткани кисти (Дюпюитрен) | операция | 224 900 |
| 7 | Чрезкостный остеосинтез несросшихся и неправильно сросшихся переломов | операция | 144 450 |
| 8 | Закрытая репозиция костных отломков бедренной кости с внутренней фиксацией блокирующим экстрамедуллярным имплантом | операция | 627 750 |
| 9 | Закрытая репозиция костных отломков большеберцовой и малоберцовой кости с внутренней фиксацией блокирующим экстрамедуллярным имплантом | операция | 627 750 |
| 10 | Закрытая репозиция костных отломков бедренной кости с внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным имплантом | операция | 652 300 |
| 11 | Закрытая репозиция костных отломков большеберцовой и малоберцовой кости с внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным имплантом | операция | 652 300 |
| 12 | Пластика связочного аппарата | операция | 112 350 |
| 13 | Коррекция рецидивирующего вывиха плеча | операция | 243 900 |
| 14 | Резекция (иссечение) мениска коленного сустава | операция | 243 900 |
| 15 | Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава | операция | 1 674 650 |
| 16 | Тотальное эндопротезирование коленного сустава | операция | 1 674 650 |
| 17 | Синовэктомия коленного сустава (Киста Бейкера) | операция | 243 850 |
| 18 | Другое локальное иссечение пораженного участка кожи и подкожных тканей (удаление доброкачественной опухоли м/тк) | операция | 204 400 |
| 19 | Артродез голеностопного сустава | операция | 275 300 |
| 20 | Некрсеквестрэктомия | операция | 337 300 |
| 21 | Другие пластические манипуляции на кисти | операция | 201 250 |
| 22 | Другие методы восстановления и реконструкции кожи и подкожной клетчатки (ВХО с пластикой) | операция | 605 800 |
| 23 | Локальное иссечение пораженного участка или ткани прочих костей (удаление экзостозов) | операция | 106 100 |
| 24 | Другие виды ушивания сухожилия (кроме кисти) Ахилл | операция | 219 000 |
| 25 | Хирургическая обработка раны (ВХО) | Операция | 108 300 |
| 26 | Вторичная хирургическая обработка и кожная пластика местными тканями | операция | 605 800 |
| 27 | Применение внешнего фиксирующего устройства на бедренную кость | операция | 337 300 |
| 28 | Открытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с внутренней фиксацией (остеосинтез ключицы и надколенника) | операция | 336 250 |
| 29 | Открытая репозиция костных обломков предплюсневых и плюсневых костей с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 30 | Закрытая репозиция костных отломков другой уточненной кости с внутренней фиксацией экстрамедуллярным имплантом (блокируемый остеосинтез ключицы и надколенника) | операция | 435 000 |
| 31 | Транспедикулярная фиксация позвоночника | операция | 1 366 600 |
| 32 | Локальное иссечение пораженного участка или ткани прочих костей (резекция копчика) | операция | 106 100 |
| 33 | Артороскопия коленного сустава (ревизия) | операция | 243 900 |
| 34 | Удлинение конечностей | операция | 243 900 |
| 35 | Частичная замена тазабедренного сустава (биполярный эндопротез) | операция | 816 250 |
| 36 | Удаление имплантированных фиксаторов из кости | операция | 106 100 |
| 37 | Удаление имплантированных фиксаторов из лопатки, ключицы и грудной клетки (ребер и грудины) | операция | 193 050 |
| 38 | Удаление имплантированных фиксаторов из плечевой кости | операция | 243 900 |
| 39 | Удаление имплантированных фиксаторов из лучевой и локтевой костей | операция | 243 900 |
| 40 | Удаление имплантированных фиксаторов из кости запястья и пястной кости | операция | 224 900 |
| 41 | Удаление имплантированных фиксаторов из кости надколенника | операция | 243 900 |
| 42 | Удаление имплантированных фиксаторов из предплюсневой и плюсневой кости | операция | 243 900 |
| 43 | Закрытая репозиция костных обломков плечевой кости с внутренней фиксацией | операция | 435 000 |
| 44 | Закрытая репозиция костных отломков плечевой кости с внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным имплантом | операция | 652 300 |
| 45 | Закрытая репозиция костных отломков плечевой кости с внутренней фиксацией блокирующим экстрамедуллярным имплантом | операция | 627 800 |
| 46 | Закрытая репозиция костных обломков лучевой и локтевой кости с внутренней фиксацией | операция | 435 000 |
| 47 | Закрытая репозиция костных отломков лучевой и локтевой кости с внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным имплантом | операция | 627 750 |
| 48 | Закрытая репозиция костных отломков лучевой и локтевой кости с внутренней фиксацией блокирующим экстрамедуллярным имплантом | операция | 627 750 |
| 49 | Закрытая репозиция костных обломков костей запястья и пястных костей с внутренней фиксацией | операция | 435 000 |
| 50 | Закрытая репозиция костных обломков фаланг кисти с внутренней фиксацией | операция | 435 000 |
| 51 | Закрытая репозиция костных обломков бедренной кости с внутренней фиксацией | операция | 435 000 |
| 52 | Закрытая репозиция костных обломков большеберцовой и малоберцовой костей с внутренней фиксацией | операция | 435 000 |
| 53 | Закрытая репозиция костных обломков предплюсневых и плюсневых костей с внутренней фиксацией | операция | 435 000 |
| 54 | Закрытая репозиция костных обломков фаланг стопы с внутренней фиксацией | Операция | 435 000 |
| 55 | Открытая репозиция костных обломков плечевой кости с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 56 | Открытая репозиция костных обломков плечевой кости с внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным остеосинтезом | операция | 336 250 |
| 57 | Открытая репозиция костных обломков лучевой и локтевой кости с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 58 | Открытая репозиция костных обломков лучевой и локтевой кости с внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным остеосинтезом | операция | 336 250 |
| 59 | Открытая репозиция костных обломков костей запястья и пястных костей с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 60 | Открытая репозиция костных обломков фаланг кисти с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 61 | Открытая репозиция костных обломков бедренной кости с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 62 | Открытая репозиция костных обломков бедренной кости с внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным остеосинтезом | операция | 336 250 |
| 63 | Открытая репозиция костных обломков большеберцовой и малоберцовой костей с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 64 | Открытая репозиция костных обломков большеберцовой и малоберцовой костей с внутренней фиксацией блокирующим интрамедуллярным остеосинтезом | операция | 336 250 |
| 65 | Открытая репозиция костных обломков предплюсневых и плюсневых костей с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 66 | Открытая репозиция костных обломков фаланг стопы с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 67 | Открытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с внутренней фиксацией | операция | 336 250 |
| 68 | Открытая репозиция костных отломков костей таза с внутренней фиксацией блокирующим экстрамедуллярным имплантом | операция | 627 750 |
| 69 | Артроскопическое удаление хондромных тел, хряща | операция | 106 100 |
| 70 | Артроскопическая синовэктомия сустава | операция | 337 300 |
| 71 | Артроскопическая пластика капсульно-связочных структур плечевого сустава | операция | 309 200 |
| 72 | Артроскопическая пластика капсульно-связочных структур суставов | операция | 337 300 |
| 73 | Артроскопическая вапоризация капсульно-связочных структур плечевого сустава | операция | 309 200 |
| 74 | Артроскопическая резекция мениска | операция | 243 900 |
| 75 | Артроскопическое сшивание мениска | операция | 309 200 |
| 76 | Артроскопическое восстановление связок коленного сустава | операция | 309 200 |
| 77 | Артроскопическая пластика капсульно-связочных структур коленного сустава | операция | 309 200 |
| 78 | Наложение аппарата для компрессионно-дистракционного остеосинтеза | операция | 435 000 |
| 79 | Открытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с внутренней фиксацией | операция | 627 750 |
| 80 | Наложение аппарата для компресионно-дистракционного остеосинтеза | операция | 435 000 |
| 81 | Аутодермопластика ран правой голени | операция | 605 800 |
| 82 | Остеосинтез большеберцовой и малоберцовой кости с внутренней фиксацией | операция | 200 100 |
| 83 | Другие сочетания переломов захватывающих несколько областей | лечение | 123 300 |
| 84 | Артроскопическая резенция мениска | операция | 161 050 |
| 85 | Множественные переломы голени | Консервативное лечение | 185 100 |
| 86 | Травма мышцы и сухожилия на уровне грудной клетки | Консервативное лечение | 343 750 |
| 87 | Множественные травмы грудной клетки | Консервативное лечение | 343 750 |
| 88 | Другие уточненные травмы грудной клетки | Консервативное лечение | 343 750 |
| 89 | Травма грудной клетки неуточненная | Консервативное лечение | 78 000 |
| 90 | Перелом грудного позвонка | Консервативное лечение | 343 750 |
| 91 | Множественные переломы грудного отдела позвоночника | Консервативное лечение | 343 750 |
| 92 | Перелом грудины | Консервативное лечение | 185 100 |
| 93 | Перелом ребра | Консервативное лечение | 125 300 |
| 94 | Множественные переломы ребер | Консервативное лечение | 125 300 |
| 95 | Западающая грудная клетка | Консервативное лечение | 185 100 |
| 96 | Перелом других отделов костной грудной клетки | Консервативное лечение | 185 100 |
| 97 | Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки | Консервативное лечение | 185 100 |
| 98 | Перелом поясничного позвонка | Консервативное лечение | 271 200 |
| 99 | Перелом крестца | Консервативное лечение | 125 300 |
| 100 | Перелом копчика | Консервативное лечение | 125 300 |
| 101 | Перелом подвздошной кости | Консервативное лечение | 271 200 |
| 102 | Перелом вертлужной впадины | Консервативное лечение | 271 200 |
| 103 | Перелом лобковой кости | Консервативное лечение | 125 300 |
| 104 | Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза | Консервативное лечение | 125 300 |
| 105 | Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза | Консервативное лечение | 271 200 |
| 106 | Растяжение и перенапряжение связочного аппарата поясничного отдела позвоночника | Консервативное лечение | 271 200 |
| 107 | Растяжение и перенапряжение связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава | Консервативное лечение | 271 200 |
| 108 | Открытая рана плечевого пояса | Консервативное лечение | 108 300 |
| 109 | Открытая рана плеча | Консервативное лечение | 108 300 |
| 110 | Множественные открытые раны плечевого пояса и плеча | Консервативное лечение | 107 350 |
| 111 | Открытая рана другой и неуточненной части плечевого пояса | Консервативное лечение | 107 350 |
| 112 | Перелом ключицы | Консервативное лечение | 185 100 |
| 113 | Перелом лопатки | Консервативное лечение | 185 100 |
| 114 | Перелом верхнего конца плечевой кости | Консервативное лечение | 185 100 |
| 115 | Перелом тела [диафиза] плечевой кости | Консервативное лечение | 185 100 |
| 116 | Перелом нижнего конца плечевой кости | Консервативное лечение | 185 100 |
| 117 | Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости | Консервативное лечение | 107 350 |
| 118 | Перелом других частей плечевого пояса и плеча | Консервативное лечение | 185 100 |
| 119 | Вывих плечевого сустава | Консервативное лечение | 66 250 |
| 120 | Вывих акромиально-ключичного сустава | Консервативное лечение | 66 250 |
| 121 | Вывих грудино-ключичного сустава | Консервативное лечение | 107 350 |
| 122 | Вывих другой и неуточненной части плечевого пояса | Консервативное лечение | 107 350 |
| 123 | Множественные травмы плечевого пояса и плеча | Консервативное лечение | 311 450 |
| 124 | Другие уточненные травмы плечевого пояса и плеча | Консервативное лечение | 107 350 |
| 125 | Множественные поверхностные травмы предплечья | Консервативное лечение | 125 300 |
| 126 | Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей | Консервативное лечение | 185 100 |
| 127 | Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей | Консервативное лечение | 185 100 |
| 128 | Множественные переломы костей предплечья | Консервативное лечение | 185 100 |
| 129 | Травматический разрыв лучевой коллатеральной связки | Консервативное лечение | 107 350 |
| 130 | Травматический разрыв локтевой коллатеральной связки | Консервативное лечение | 107 350 |
| 131 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава | Консервативное лечение | 107 350 |
| 132 | Размозжение другой и неуточненной части запястья и кисти | Консервативное лечение | 78 000 |
| 133 | Размозжение большого и другого пальца(ев) кисти | Консервативное лечение | 151 400 |
| 134 | Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная) (частичная) | Консервативное лечение | 98 300 |
| 135 | Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная) (частичная) | Консервативное лечение | 98 300 |
| 136 | Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти (полная) (частичная) | Консервативное лечение | 98 300 |
| 137 | Сочетанная травматическая ампутация (части) пальца(ев) и других частей запястья и кисти | Консервативное лечение | 98 300 |
| 138 | Травматическая ампутация кисти на уровне запястья | Консервативное лечение | 98 300 |
| 139 | Травматическая ампутация других частей запястья и кисти | Консервативное лечение | 98 300 |
| 140 | Травматическая ампутация запястья и кисти на неуточненном уровне | Консервативное лечение | 98 300 |
| 141 | Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра | Консервативное лечение | 125 300 |
| 142 | Множественные открытые раны области тазобедренного сустава | Консервативное лечение | 245 500 |
| 143 | Перелом шейки бедра | Консервативное лечение | 245 500 |
| 144 | Чрезвертельный перелом | Консервативное лечение | 245 500 |
| 145 | Подвертельный перелом | Консервативное лечение | 245 500 |
| 146 | Перелом тела [диафиза] бедренной кости | Консервативное лечение | 245 500 |
| 147 | Перелом нижнего конца бедренной кости | Консервативное лечение | 245 500 |
| 148 | Множественные переломы бедренной кости | Консервативное лечение | 245 500 |
| 149 | Переломы других частей бедренной кости | Консервативное лечение | 245 500 |
| 150 | Перелом неуточненной части бедренной кости | Консервативное лечение | 245 500 |
| 151 | Вывих бедра | Консервативное лечение | 245 500 |
| 152 | Перелом надколенника | Консервативное лечение | 185 100 |
| 153 | Перелом проксимального отдела большеберцовой кости | Консервативное лечение | 185 100 |
| 154 | Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости | Консервативное лечение | 185 100 |
| 155 | Перелом дистального отдела большеберцовой кости | Консервативное лечение | 185 100 |
| 156 | Перелом только малоберцовой кости | Консервативное лечение | 185 100 |
| 157 | Переломы других отделов голени | Консервативное лечение | 185 100 |
| 158 | Перелом неуточненного отдела голени | Консервативное лечение | 185 100 |
| 159 | Вывих коленного сустава | Консервативное лечение | 107 350 |
| 160 | Разрыв мениска свежий | Консервативное лечение | 107 350 |
| 161 | Разрыв суставного хряща коленного сустава свежий | Консервативное лечение | 107 350 |
| 162 | Травматическая ампутация на уровне коленного сустава | Консервативное лечение | 98 300 |
| 163 | Травматическая ампутация на уровне между коленным и голеностопным суставами | Консервативное лечение | 98 300 |
| 164 | Травматическая ампутация голени на неуточненном уровне | Консервативное лечение | 98 300 |
| 165 | Множественные открытые раны голеностопного сустава и стопы | Консервативное лечение | 66 300 |
| 166 | Перелом таранной кости | Консервативное лечение | 104 000 |
| 167 | Перелом других костей предплюсны | Консервативное лечение | 104 000 |
| 168 | Перелом костей плюсны | Консервативное лечение | 66 300 |
| 169 | Множественные переломы стопы | Консервативное лечение | 104 000 |
| 170 | Перелом стопы неуточненный | Консервативное лечение | 78 000 |
| 171 | Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы | Консервативное лечение | 104 000 |
| 172 | Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава | Консервативное лечение | 98 300 |
| 173 | Травматическая ампутация одного пальца стопы | Консервативное лечение | 98 300 |
| 174 | Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы | Консервативное лечение | 98 300 |
| 175 | Травматическая ампутация других частей стопы | Консервативное лечение | 98 300 |
| 176 | Травматическая ампутация стопы на неуточненном уровне | Консервативное лечение | 98 300 |
| 177 | Открытые раны грудной клетки, живота, нижней части спины и таза | Консервативное лечение | 108 300 |
| 178 | Переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза | Консервативное лечение | 185 100 |
| 179 | Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности | Консервативное лечение | 185 100 |
| 180 | Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности | Консервативное лечение | 185 100 |
| 181 | Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей | Консервативное лечение | 185 100 |
| 182 | Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей | Консервативное лечение | 185 100 |
| 183 | Переломы, захватывающие несколько областей верхней(их) и нижней(их) конечностей | Консервативное лечение | 185 100 |
| 184 | Переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность(ти) | Консервативное лечение | 185 100 |
| 185 | Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела | Консервативное лечение | 185 100 |
| 186 | Множественные переломы неуточненные | Консервативное лечение | 78 000 |
| 187 | Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела | Консервативное лечение | 311 500 |
| 188 | Травматическая ампутация обеих кистей | Консервативное лечение | 98 300 |
| 189 | Травматическая ампутация кисти одной руки в сочетании с ампутацией другой руки на любом уровне, кроме кисти | Консервативное лечение | 98 300 |
| 190 | Травматическая ампутация обеих рук на любом уровне | Консервативное лечение | 98 300 |
| 191 | Травматическая ампутация обеих стоп | Консервативное лечение | 98 300 |
| 192 | Травматическая ампутация одной стопы в сочетании с ампутацией другой ноги на любом уровне, кроме стопы | Консервативное лечение | 98 300 |
| 193 | Травматическая ампутация обеих нижних конечностей на любом уровне | Консервативное лечение | 98 300 |
| 194 | Травматическая ампутация верхней и нижней конечностей, любая комбинация [любых уровней] | Консервативное лечение | 98 300 |
| 195 | Травматические ампутации, захватывающие другие области тела в разных комбинациях | Консервативное лечение | 98 300 |
| 196 | Множественные травматические ампутации неуточненные | Консервативное лечение | 98 300 |
| 197 | Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним суставным протезом | Консервативное лечение | 97 050 |
| 198 | Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним устройством, фиксирующим кости конечности | Консервативное лечение | 97 050 |
| 199 | Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним устройством, фиксирующим другие кости | Консервативное лечение | 97 050 |
| 200 | Осложнение механического происхождения, связанное с другими костными устройствами, имплантатами и трансплантатами | Консервативное лечение | 97 050 |
| 201 | Осложнение механического происхождения, связанное с другими внутреними ортопедическими устройствами, имплантатами и трансплантатами | Консервативное лечение | 97 050 |
| 202 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные эндопротезированием | Консервативное лечение | 97 050 |
| 203 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные внутренним фиксирующим устройством (любой локализации) | Консервативное лечение | 97 050 |
| 204 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | Консервативное лечение | 97 050 |
| 205 | Другие осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами | Консервативное лечение | 97 050 |
| 206 | Осложнение, связанное с внутренним ортопедическим протезным устройством, имплантатом и трансплантатом неуточненное | Консервативное лечение | 97 050 |
| 207 | Тугоподвижность сустава не классифицированная в других рубриках | Консервативное лечение | 109 000 |
| 208 | Выпот в суставе | Консервативное лечение | 109 000 |
| 209 | Боль в суставе | Консервативное лечение | 109 000 |
| 210 | 2местная платная палата в отделениях Центра политравмы | 1 койко-день | 7 000 |
| 211 | 2местная платная палата в отделениях Ортохирургия (большая) | 1 койко-день | 10 000 |
| 212 | 2местная платная палата в отделениях Ортохирургия | 1 койко-день | 7 000 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай