| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Электролечение: | |||
| 1 | Гальванизация | процедура | 1 100 |
| 2 | Электрофорез | процедура | 1 450 |
| 3 | Электрофорез с импульсными токами | процедура | 1 600 |
| 4 | Электросон | процедура | 1 500 |
| 5 | Диадинамические токи (ДДТ) | процедура | 1 400 |
| 6 | Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 1 350 |
| 7 | СМВ-терапия | процедура | 1 550 |
| 8 | Дарсонвализация | процедура | 1 400 |
| 9 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | процедура | 1 400 |
| 10 | Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | процедура | 1 000 |
| 11 | Магнитотерапия | процедура | 1 400 |
| 12 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | процедура | 1 000 |
| 13 | Вакуум-фонофорез | процедура | 2 550 |
| 14 | Интерференцтерапия | процедура | 1 400 |
| 15 | Флюктуоризация | процедура | 1 400 |
| Светолечение: | |||
| 1 | Местное ультрафиолетовое облучение | процедура | 1 100 |
| 2 | Общее ультрафиолетовое облучение | процедура | 600 |
| 3 | Лазеротерапия (квантовая терапия) | процедура | 1 400 |
| 4 | Биоптрон | процедура | 1 500 |
| Ингаляционная терапия: | |||
| 1 | Аэрозольтерапия | процедура | 750 |
| 2 | Аэрозольтерапия синглетно-кислородной смесью (Коктейли кислородные) | процедура | 1 400 |
| 3 | Соляная камера (спелеотерапия) | процедура | 2 400 |
| Теплолечение: | |||
| Водолечение: | |||
| 1 | Парафинотерапия | процедура | 1 500 |
| 2 | Местные контрастные ванны | процедура | 1 950 |
| 3 | Сочетанные методики бальнеофизиотерапии (фитобочка) | процедура | 3 400 |
| Массаж: | |||
| 1 | Классический массаж всего тела | процедура | 2 650 |
| 2 | Сегментарный массаж | процедура | 2 150 |
| ЛФК | |||
| 1 | Дыхательная гимнастика | процедура | 1 450 |
| 2 | ЛФК групповая | процедура | 1 950 |
| 3 | ЛФК индивидуальная | процедура | 2 050 |
| 4 | Механотерапия | процедура | 2 450 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай