№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
---|---|---|---|
1 | Электрокардиологические исследования (В 12 отведениях) | исследование | 2 000 |
2 | Электрокардиологические исследования с дозированной физической нагрузкой (велоэргометр,тредмил) | исследование | 5 000 |
3 | Электрокардиографическое дополнительное исследование с фармакологическими пробами (обзидан, KCL) | исследование | 2 100 |
4 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | исследование | 11 300 |
5 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | исследование | 8 500 |
6 | Эхокардиография | исследование | 7 400 |
7 | Чреспищеводная эхокардиография | исследование | 6 000 |
8 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | исследование | 11 000 |
9 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | исследование | 4 600 |
10 | УЗДГ брахиоцефального ствола | исследование | 6 500 |
11 | Дуплексное сканирование сосудов брахиоцефального ствола | исследование | 7 400 |
12 | Дуплексное сканирование сосудов печени и селезенки | исследование | 7 400 |
13 | Дуплексное сканирование сосудов почечных артерии | исследование | 7 400 |
14 | Дуплексное сканирование артерии нижних конечностей | исследование | 7 400 |
15 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 7 400 |
16 | Дуплексное сканирование артерии верхних конечностей | Исследование | 7 400 |
17 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | исследование | 7 400 |
18 | УЗИ органов брюшной полости | исследование | 6 700 |
19 | УЗИ селезенки | исследование | 3 600 |
20 | УЗИ почек | исследование | 3 600 |
21 | УЗИ надпочечников | исследование | 3 100 |
22 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 6 100 |
23 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 2 400 |
24 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 5 000 |
25 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 4 500 |
26 | УЗИ трансректальное предстательной железы | исследование | 4 500 |
27 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов | исследование | 5 000 |
28 | УЗИ плевры и плевральной полости | исследование | 1 800 |
29 | УЗИ забрюшинного пространства | исследование | 2 000 |
30 | УЗИ мягких тканей | исследование | 3 100 |
31 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | исследование | 6 200 |
32 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | исследование | 6 200 |
33 | УЗИ молочной железы | исследование | 4 500 |
34 | УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | исследование | 2 500 |
35 | УЗИ на наличие беременности | исследование | 5 050 |
36 | Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей | исследование | 7 400 |
37 | УЗИ периферических нервов (одна анатомическая зона) | исследование | 5 000 |
38 | УЗИ правой подвздошной области | исследование | 2 000 |
39 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) (C03.008.004) | исследование | 7 700 |
40 | УЗИ мошонки | исследование | 8 000 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай