| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | Электрокардиологические исследования (В 12 отведениях) | исследование | 2 500 |
| 2 | Электрокардиологические исследования с дозированной физической нагрузкой (велоэргометр,тредмил) | исследование | 5 000 |
| 3 | Электрокардиографическое дополнительное исследование с фармакологическими пробами (обзидан, KCL) | исследование | 3 000 |
| 4 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | исследование | 13 000 |
| 5 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | исследование | 10 000 |
| 6 | Эхокардиография | исследование | 10 000 |
| 7 | Чреспищеводная эхокардиография | исследование | 12 000 |
| 8 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | исследование | 12 000 |
| 9 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | исследование | 5 200 |
| 10 | УЗДГ брахиоцефального ствола | исследование | 10 000 |
| 11 | Дуплексное сканирование сосудов брахиоцефального ствола | исследование | 10 000 |
| 12 | Дуплексное сканирование сосудов печени и селезенки | исследование | 10 000 |
| 13 | Дуплексное сканирование сосудов почечных артерии | исследование | 10 000 |
| 14 | Дуплексное сканирование артерии нижних конечностей | исследование | 10 000 |
| 15 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 10 000 |
| 16 | Дуплексное сканирование артерии верхних конечностей | Исследование | 10 000 |
| 17 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | исследование | 10 000 |
| 18 | УЗИ органов брюшной полости | исследование | 7 500 |
| 19 | УЗИ селезенки | исследование | 4 300 |
| 20 | УЗИ почек | исследование | 4 000 |
| 21 | УЗИ надпочечников | исследование | 3 300 |
| 22 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 6 500 |
| 23 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 2 500 |
| 24 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 5 100 |
| 25 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 4 800 |
| 26 | УЗИ трансректальное предстательной железы | исследование | 2 500 |
| 27 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов | исследование | 4 500 |
| 28 | УЗИ плевры и плевральной полости | исследование | 2 000 |
| 29 | УЗИ забрюшинного пространства | исследование | 2 100 |
| 30 | УЗИ мягких тканей | исследование | 2 000 |
| 31 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | исследование | 5 000 |
| 32 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | исследование | 5 500 |
| 33 | УЗИ молочной железы | исследование | 5 000 |
| 34 | УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | исследование | 2 700 |
| 35 | УЗИ на наличие беременности | исследование | 5 050 |
| 36 | Ультразвуковое исследование одного сустава конечностей | исследование | 8 000 |
| 37 | УЗИ периферических нервов (одна анатомическая зона) | исследование | 6 000 |
| 38 | УЗИ правой подвздошной области | исследование | 2 000 |
| 39 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) (C03.008.004) | исследование | 13 000 |
| 40 | УЗИ мошонки | исследование | 4 500 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай