| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | исследование | 7 400 |
| 2 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | исследования | 10 600 |
| 3 | Удаление инородного тела из верхних отделов ЖКТ | исследование | 7 100 |
| 4 | Видеобронхоскопия диагностическая | исследование | 10 500 |
| 5 | Фибротрахеоскопия | исследование | 9 000 |
| 6 | Тотальная фиброколоноскопия | исследование | 15 000 |
| 7 | Видеоректосигмоидоскопия | исследование | 7 200 |
| 8 | Эндоскопическая щипковая биопсия | исследование | 1 100 |
| 9 | Эндоскопическое удаление доброкачественного новообразования (полипа) из верхних отделов ЖКТ (стационарно ) | операция | 373 000 |
| 10 | Эндоскопическая резекция новообразования пищевода, желудка, тонкого, толстого кишечника | операция | 64 000 |
| 11 | Ретроградная холангиопанкреатография(РХПГ) (стационарно ) | операция | 440 000 |
| 12 | Эндоскопическая папилосфинктеротомия с литоэкстракцией | операция | 440 000 |
| 13 | Легирование варикозное расширенных вен пищевода и желудка (без учета лигатур) (стационарно) | операция | 682 800 |
| 14 | Эндоскопическая полипэктомия из толстого кишечника (стационарно ) | операция | 433 300 |
| 15 | Стентирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) | операция | 335 000 |
| 16 | Эндоскопическое стентирование желчевыводящих путей | операция | 335 000 |
| 17 | Эндоскопическое лигирование геморроидальных узлов ( в зависимости от количества узлов) 1 узел | операция | 210 000 |
| 18 | Фотофиксация во время исследования | процедура | 900 |
| 19 | Видеофиксация во время исследования | процедура | 2 200 |
| 20 | Диагностика хеликобактер инфекции биопсийным методом | процедура | 9 200 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай