| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно-патогенную микрофолору ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 6 600 |
| 2 | Бактериологическое исследование испражнений на кишечную группу инфекций ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 5 800 |
| 3 | Бактериологическое исследование крови на сальмонеллез ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 4 400 |
| 4 | Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 5 000 |
| 5 | Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 7 200 |
| 6 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 3 400 |
| 7 | Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 5 900 |
| 8 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 4 700 |
| 9 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | анализ | 2 500 |
| 10 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на Neisseria meningitis (выделение чистой культуры) ручным методом | анализ | 5 900 |
| 11 | Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis (выделение чистой культуры) ручным методом | анализ | 2 700 |
| 12 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 4 700 |
| 13 | Бактериологическое исследование грудного молока ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 6 600 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай