| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | Эндоваскулярная химиоэмболизация опухолей печени, поджелудочной железы, матки | операция | 1 425 950 |
| 2 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов тазовых органов, маточных артерий | операция | 1 133 450 |
| 3 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов головного мозга и шеи | операция | 6 592 800 |
| 4 | Церебральная ангиография при ишемических инсультах и ТИА | операция | 760 600 |
| 5 | Стентирование сосудов головы и шеи | операция | 961 500 |
| 6 | Механическая тромбоэкстракция | операция | 3 370 450 |
| 7 | Введение в коронарную артерию стента с лекарственным покрытием | операция | 1 657 450 |
| 8 | Коронарная артериография с использованием одного катетера | операция | 401 200 |
| 9 | Эндоваскулярные операции на сосудах | операция | 270 800 |
| 10 | Эндоваскулярная баллоная ангиопластика сосудов | операция | 855 850 |
| 11 | Введение постоянного электрокардиостимулятора, первоначальное или его замена, без уточнения типа устройства | операция | 2 329 300 |
| 12 | Эмболизация АВМ | операция | 6 592 800 |
| 13 | Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора | операция | 9 166 700 |
| 14 | Имплантация бивентрикулярного дефибриллятора системы в целом(CRT-D) | операция | 9 166 700 |
| 15 | Рентгеноэндоваскулярная эмболизация (+электрокоагуляция) | операция | 1 133 450 |
| 16 | Эндоваскулярная эмболизация щитовидной железы | операция | 6 592 800 |
| 17 | Катетеризация артерий для длительной инфузионной терапии | операция | 1 425 950 |
| 18 | Эндоваскулярная эмболизация гемангиом шеи | операция | 4 381 600 |
| 19 | Имплантация кавафильтра | операция | 1 425 950 |
| 20 | Каваграфия | операция | 490 350 |
| 21 | ЧЧХС | операция | 782 200 |
| 22 | Чрезкожная установка стентов в каротидную артерию | операция | 961 500 |
| 23 | Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии | операция | 6 592 800 |
| 24 | Запись исследования на диск (коронарография, стентирование, церебральная ангиография, артериография и т.д.) | операция | 4 300 |
| 25 | Контрольная проверка параметров ЭКС и ИКД в динамике | операция | 7 400 |
| 26 | Контрольная проверка параметров ИКД, ресинхронизирующего устройства в динамике | операция | 7 400 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай