№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
---|---|---|---|
1 | Иссечения межпозвоночного диска | операция | 397 750 |
2 | Формирование черепного костного трансплантата | операция | 235 400 |
Костный трансплантат в череп | операция | 235 400 | |
Установка черепной пластинки | операция | 235 400 | |
Другие виды остеопластики черепа | операция | 235 400 | |
Удаление черепной пластинки | операция | 235 400 | |
Другие виды восстановления оболочек головного мозга | операция | 235 400 | |
Постановка или замена приспособлений для тракций (вытяжение за череп или hallo-тракция) | операция | 235 400 | |
Удаление приспособлений для тракций (вытяжение за череп или hallo-тракция) Операции по дренированию, шунтированию | операция | 235 400 | |
Вентрикулярный шунт в брюшную полость и ее органы | операция | 535 000 | |
Другие манипуляции по дренированию желудочка | операция | 535 000 | |
Замена вентрикулярного шунта | операция | 535 000 | |
Удаление вентрикулярного шунта | операция | 535 000 | |
Открытая биопсия головного мозга | операция | 973 700 | |
Разделение тройничного нерва | операция | 288 900 | |
Разделение или раздробление других черепных и периферических нервов | операция | 288 900 | |
Другие виды рассечения черепных и периферических нервов | операция | 288 900 | |
Деструкция краниального и периферического нерва (крианалгезия, инъекция нейролитического агента, радиочастотная аблация) | операция | 288 900 | |
Сшивание черепных и периферических нервов | операция | 288 900 | |
Другие виды декомпрессии периферического нерва или ганглия или лизис спаек | операция | 288 900 | |
Протезирование краниального и периферического нерва | операция | 288 900 | |
Транспозиция черепных и периферических нервов | операция | 288 900 | |
Другие виды анастомоза черепного или периферического нерва | операция | 288 900 | |
Удаление инородного тела из позвоночного канала | операция | 370 250 | |
Повторное вскрытие места ламинеэктомии | операция | 348 850 | |
Другие виды обследования и декомпрессии структур позвоночного канала | операция | 348 850 | |
Перерезка корешков спиномозговых нервов (ризотомия) | операция | 348 850 | |
Биопсия спинного мозга и его оболочек | операция | 348 850 | |
Восстановление перелома позвоночника | операция | 348 850 | |
Другие восстановительные и пластические операции на структурах спинного мозга | операция | 348 850 | |
Лизис спаек спинного мозга и корешков спинномозговых нервов | операция | 348 850 | |
Другие шунты спинальной оболочки | операция | 348 850 | |
Ревизия шунта спинальной оболочки | операция | 348 850 | |
Удаление шунта спинальной оболочки | операция | 348 850 | |
Иссечение или деструкция межпозвоночного диска, неуточненная | операция | 397 750 | |
Иссечение пораженного участка черепа | операция | 1 872 500 | |
Другая (кроме химионуклеоза) деструкция межпозвоночного диска | операция | 397 750 | |
Диагностические процедуры на нервной системе | операция | 348 850 | |
Другие диагностические процедуры на головном мозге и его оболочках | операция | 593 850 | |
Другие диагностические манипуляции на спинном мозге и структурах позвоночного канала | операция | 553 200 | |
Артериография артерий головного мозга | операция | 666 650 | |
Спондиллодез позвонков | операция | 1 366 650 | |
Спондилодез первого и второго шейного позвонков | операция | 1 366 650 | |
Другой переднешейный спондилодез | операция | 1 366 650 | |
Другой заднешейный спондилодез | операция | 1 366 650 | |
Спондилодез грудного и поясничного позвонков, задний доступ | операция | 1 366 650 | |
Спондиллодез грудного и поясничного позвонков, задний доступ, протезирование диска | операция | 1 366 650 | |
Спондилодез поясничного и крестцового позвонков, задний доступ | операция | 1 366 650 | |
Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, задний доступ, протезирование диска | операция | 1 366 650 | |
Спондилодез позвоночника, любого отдела и любым методом | операция | 1 366 650 | |
Повторный спондилодез шейного отдела на другом уровне, передний доступ | операция | 1 198 400 | |
Повторный спондилодез шейного отдела на другом уровне, задний доступ | операция | 1 198 400 | |
Повторный спондилодез грудного и грудино-поясничного отдела, передний доступ | операция | 1 198 400 | |
Повторный спондиллодез грудного и грудино-поясничного отдела, задний доступ | операция | 1 198 400 | |
Повторный спондиллодез поясничного и пояснично-крестцового отдела, передний доступ | операция | 1 198 400 | |
Повторный спондилодез позвоночника, любого отдела и любым методом; Другие операции и манипуляции на нервной системе | операция | 1 198 400 | |
Прочие манипуляции на черепе, головном мозге и мозговых оболочках | операция | 113 450 | |
Перкутанная вертобропластика с биопсией | операция | 961 500 | |
Перкутанная вертобропластика | операция | 816 250 | |
Удаление опухоли спинного мозга | операция | 843 200 | |
Кифопластика | операция | 1 981 050 | |
Микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва | операция | 843 200 | |
Микрохирургическое удаление грыж межпозвоночника диска на шейном уровне с установкой многофункционального Кейджа | операция | 2 634 450 | |
Микрохирургическое удаление грыж межпозвоночника диска на шейном уровне с установкой Кейджа | операция | 96 200 | |
Иссечение межпозвоночного диска | операция | 397 750 | |
Эндоваскулярная (тотальная) эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи | операция | 6 592 800 | |
Чрезкожная имплантация стентов во внутричерепные артерии | операция | 6 592 800 | |
Спиндиллодез грудного и поясничного позвонков передний доступ, с фиксацией внутренними транспедикулярными системами и кейджами | операция | 1 528 100 | |
Спондиллодез поясничногго и крестцового позвонков, передний доступ, с внутренней фиксацией | операция | 3 163 300 | |
Спондиллодез поясничного и крестцового позвонков, боковой поперечный доступ, протезирование диска | операция | 1 528 100 | |
Эндоваскулярная эмболизации или окклюзия сосудов головы и шеи с использованием непокрытых спиралей | операция | 6 592 800 | |
Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование | операция | 4 381 600 | |
Имплатация межпозвонкового диска на поясничного-кресцовом уровне | операция | 961 500 | |
Ревизия и переустановка искусственного протеза межпозвонкового диска на шейном уровне | операция | 961 500 | |
Ревизия и переустановка искусственного протеза межпозвонковогодиска на пояснично-крестцовом уровне- | операция | 961 500 | |
2местная платная палата в отделениях Нейрохирургия | 1 койко-день | 10 000 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай