| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | ОНМК Ишемический инсульт | лечение | 236 150 |
| 2 | Другие уточненные поражение головного мозга | лечение | 138 150 |
| 3 | Синдром сонной артерии | лечение | 158 800 |
| 4 | ОНМК Геморрагический инсульт | лечение | 318 100 |
| 5 | Иглотерапия | 1 сеанс | 5 000 |
| 6 | 2местная платная палата в отделениях Инсультный центр | 1 койко-день | 8 000 |
© 2024. КГП на ПХВ Больница скорой медицинской помощи УЗ области Абай