№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно-патогенную микрофолору ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 5 900 |
2 | Бактериологическое исследование испражнений на кишечную группу инфекций ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 5 200 |
3 | Бактериологическое исследование крови на сальмонеллез ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 3 900 |
4 | Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 4 500 |
5 | Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 6 450 |
6 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 3 000 |
7 | Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 5 300 |
8 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 4 500 |
9 | Смывы на БГКП | анализ | 1 000 |
10 | Смывы на стафилоккок | анализ | 1 150 |
11 | Смывы на условно-патогенную флору | анализ | 1 400 |
12 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | анализ | 2 200 |
13 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на Neisseria meningitis (выделение чистой культуры) ручным методом | анализ | 5 300 |
14 | Бактериологическое исследование носоглоточной слизи на Neisseria meningitis (выделение чистой культуры) ручным методом | 2 300 | |
15 | Материал на стерильность перевязочный материал, инструменты, шовный материал, опер белье. | анализ | 2 100 |
16 | Определение стерильность рук и опер поля | анализ | 2 100 |
17 | Проба из воздуха и помещений ОМЧ | анализ | 1 050 |
18 | Проба из воздуха на стафилакок | анализ | 1 050 |
19 | Проба из воздуха на плесневые грибы и дрожжи | анализ | 1 050 |
20 | Определение стерильности, плесневые грибы и дрожжи лекарственных средств | анализ | 2 000 |
21 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida ручным методом (выделение чистой культуры) | анализ | 4 250 |
22 | Бактериологическое исследование грудного молока ручным методом (выделение чистой культуры) | исследование | 5 900 |
© 2024. АО ДСБ "Жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК