№ | Наименование услуг | Стоимость одной услуги |
---|---|---|
1 | Наложение гипсовой повязки | 3 350 |
2 | Снятие гипсовой повязки | 900 |
3 | Рентгенография ребер | 2 750 |
4 | Рентгенография ключицы | 2 100 |
5 | Рентгенография костей плеча | 2 300 |
6 | Рентгенография плечевого сустава | 1 250 |
7 | Рентгенография локтевого сустава | 2 400 |
8 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 2 300 |
9 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 2 100 |
10 | Рентгенография бедренной кости | 2 300 |
11 | Рентгенография костей голени | 2 300 |
12 | Рентгенография коленного сустава | 2 300 |
13 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 1 750 |
14 | Рентгенография стопы | 2 100 |
15 | Рентген лопатки | 2 100 |
16 | Рентген кисти | 2 300 |
17 | Рентгенография тазобедренного сустава | 2 300 |
18 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 300 |
19 | Наложения полиуретанового гипса ( материал пациента) | 3 700 |
20 | Пункция сустава | 3 800 |
21 | Внутрисуставное введение лекарств | 4 950 |
22 | Снятие полиуретанового гипса | 1 400 |
23 | Удаление/коррекция ногтевой пластинки | 4 000 |
24 | Перевязка | 900 |
© 2024. АО ДСБ "Жедел медициналық жәрдем ауруханасы" ШЖҚ КМК